Preisliste
CHEM | Preis ab | Price from |
---|---|---|
Silos - PVC, Granulat, Soda | 280 PLN | 65 EUR |
Silos - Zement, Kalk, Kreide | 330 PLN | 75 EUR |
Säuren, Lösungsmittel, Glykol | 450 PLN | 100 EUR |
Säuren Lösungsmittel der 6 Klasse | 500 PLN | 110 EUR |
Seltene Öle, Phenol-Formaldehydharz, Bretax | 500 PLN | 110 EUR |
Silekol, Prefere, Formaldehyd, Ammoniumwasse, Farblose Klebstoffe | 550 PLN | 120 EUR |
Säuren ABS, Bajdur, Malejka | 550 PLN | 120 EUR |
Paraffin-Emulsion, Paraffin | 600 PLN | 135 EUR |
Polyol, Rokamer, Rokopol, Caradol, Lupranol | 600 PLN | 135 EUR |
Texapon, Spolapon, Sulforocanol, Empigen, Lecithin | 600 PLN | 135 EUR |
6 Klasse-Phenol, Tatrafol, Kresol | 650 PLN | 145 EUR |
Motoröle, Keraflux, Titan | 700 PLN | 155 EUR |
Latex, Akronal, Encor, Weißleim, Farben, Lezithin | 700 PLN | 155 EUR |
Harz 1866, Stearin, Harte Paraffine | 800 PLN | 180 EUR |
Dichte-Lubrizol Öle, Lubrizol, Tudalen, Norman, Rohöl | 900 PLN | 200 EUR |
Gebrauchtes Motoröl,Plaxolene, Elastoflex, Flawex | 900 PLN | 200 EUR |
FOOD | Preis ab | Price from |
---|---|---|
Silos - Zucker, Weizen | 280 PLN | 65 EUR |
Silos - Mehl | 330 PLN | 75 EUR |
Untertrichtersilos - Mehl | 400 PLN | 90 EUR |
Säfte, Wein, Milch, Creme | 450 PLN | 100 EUR |
Glukose selten | 450 PLN | 100 EUR |
Glukose (Gelee) | 550 PLN | 120 EUR |
Pflanzenöle | 500 PLN | 115 EUR |
Obsttrester | 500 PLN | 115 EUR |
Butter, Schmalz, Palmöl - Temperatur | 600 PLN | 135 EUR |
Ölverbrauchende Öle, Fedacid | 600 PLN | 135 EUR |
Schokolade, Kakaomasa | 650 PLN | 145 EUR |
Zusatzleitungen | Preis ab | Price from |
---|---|---|
Säuernd | 250 PLN | 55 EUR |
Trocknen | 80 PLN | 18 EUR |
Bürsten, kratzen den Tank für eine Stunde Arbeit | 250 PLN | 55 EUR |
Produktheizung pro Stunde der Heizung | 170 PLN | 38 EUR |
Waschen von DPPL-Tanks - IBC 1000l | 50 PLN | 11 EUR |
Reinigungsservice mit Lösungsmitteln 1 Liter | 25 PLN | 5,5 EUR |
1-Liter-Aceton-Waschservice | 20 PLN | 4,5 EUR |
1-Liter-Diesel-Waschservice | 8 PLN | 2 EUR |
Zusätzliche Kühlung des Tankwagens | 50 PLN | 11 EUR |
CHEM | Preis ab |
---|---|
Silos - granulat | 90 EUR |
Silos - Zement, Kalk, Kreide, Gluten etc. | 120 EUR |
Glykol, Lösungsmittel, Säuren | 110 EUR |
Seltene Öle | 130 EUR |
Formaldehyd, Ammoniak, stark riechende Produkte | 160 EUR |
Silekol-Kleber, Wasserglas | 160 EUR |
ABS-Säure - UN 2586 | 170 EUR |
Paraffin | 180 EUR |
Motoröle, | 190 EUR |
6. Klasse - Phenol, Tatrafol, abnehmend | 200 EUR |
Weiße Klebstoffe, Emulsionen, Farben | 220 EUR |
Latex, akronal | 230 EUR |
Polyol | 200 EUR |
Texapon, spolapon | 265 EUR |
Harz 1866 | 240 EUR |
Dicke Öle - Lubrizol, Tudalen, Freakex, Infineum, Quantilus, Tall | 330 EUR |
FOOD | Preis ab |
---|---|
Silos - Zucker, Weizen etc. | 90 EUR |
Silos - Mehl, Gluten | 120 EUR |
Säfte, Wein | 110 EUR |
Glukose selten | 110 EUR |
Milch, Creme, Molke | 120 EUR |
Pflanzenöle | 130 EUR |
Glukose (Gelee) | 180 EUR |
Obsttrester | 140 EUR |
Dicköle - gebrauchte Öle, Säuren, Fette, Palmöle | 180 EUR |
Schokolade, Kakaomasa | 190 EUR |
Zusatzleitungen | Preis ab |
---|---|
Säuernd | 60 EUR |
Bürsten, kratzen den Tank für eine Stunde Arbeit | 60 EUR |
Produktheizung pro Stunde der Heizung | 45 EUR |
Zusätzliche Kühlung des Tankwagens | 20 EUR |
Trocknen | 25 EUR |
Service mit 1L Lösungsmittelservices | 5 EUR |
CHEM | Preis ab |
---|---|
Silos - granulat | 90 EUR |
Silos - Zement, Kalk, Kreide, Gluten etc. | 120 EUR |
Glykol, Lösungsmittel, Säuren | 110 EUR |
Seltene Öle | 130 EUR |
Formaldehyd, Ammoniak, stark riechende Produkte | 160 EUR |
Silekol-Kleber, Wasserglas | 160 EUR |
ABS-Säure - UN 2586 | 170 EUR |
Paraffin | 180 EUR |
Motoröle, | 190 EUR |
6. Klasse - Phenol, Tatrafol, abnehmend | 200 EUR |
Weiße Klebstoffe, Emulsionen, Farben | 220 EUR |
Latex, akronal | 230 EUR |
Polyol | 200 EUR |
Texapon, spolapon | 265 EUR |
Harz 1866 | 240 EUR |
Dicke Öle - Lubrizol, Tudalen, Freakex, Infineum, Quantilus, Tall | 330 EUR |
FOOD | Preis ab |
---|---|
Silos - Zucker, Weizen etc. | 90 EUR |
Silos - Mehl, Gluten | 120 EUR |
Säfte, Wein | 110 EUR |
Glukose selten | 110 EUR |
Milch, Creme, Molke | 120 EUR |
Pflanzenöle | 130 EUR |
Glukose (Gelee) | 180 EUR |
Obsttrester | 140 EUR |
Dicköle - gebrauchte Öle, Säuren, Fette, Palmöle | 180 EUR |
Schokolade, Kakaomasa | 190 EUR |
Zusatzleitungen | Preis ab |
---|---|
Säuernd | 60 EUR |
Bürsten, kratzen den Tank für eine Stunde Arbeit | 60 EUR |
Produktheizung pro Stunde der Heizung | 45 EUR |
Zusätzliche Kühlung des Tankwagens | 20 EUR |
Trocknen | 25 EUR |
Service mit 1L Lösungsmittelservices | 5 EUR |
Die angegebenen Preise sind Nettopreise
Der Preis beinhaltet Waschschläuche, Zubehör, Kupplungen, Reduzierungen usw.
Für Stammkunden die Möglichkeit, Preise auszuhandeln!
J&P TANK WASH s.r.o.
GPS
48°08'15.8"N 17°11'21.7"E
tel./fax: +421 245 521 714
mobil +421 911 254 833
email: bratislava@tankwash.eu
Tank Wash s.r.o.
Tank Wash sp. z o.o.
(C) 2022 Copyright Tankwäsche Handelsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Design: Agencja Reklamowa ROXART